![]() |
ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Вознесенськ облплемсервiс" | за ЄДРПОУ | 00702386 |
| Територія | за КОАТУУ | 00702386 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 4822000006 | |
| Вид економічної діяльності | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | за КВЕД | 01.11 |
| Середня кількість працівників, осіб | 15 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 56500 Миколаївська обл. м. Вознесенськ, вул. Висока, 38 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 866.4 | 936 |
| первісна вартість | 1011 | 3094.9 | 3332.8 |
| знос | 1012 | (2228.5) | (2396.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 39.9 | 12.8 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 906.3 | 948.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 924.4 | 2250.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 802.2 | 1922 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 1599.1 | 1978.3 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 15.5 | 2.2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2.6 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 306.9 | 8.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 40 | 32.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2888.5 | 4272 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3794.8 | 5220.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 225 | 225 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2182.2 | 2182.2 |
| Резервний капітал | 1415 | 638.3 | 869.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 230.8 | 242.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3276.3 | 3518.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 500 | 1000 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 6.6 | 12.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0.3 | 5.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 18 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11.6 | 666.5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 518.5 | 1701.9 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3794.8 | 5220.8 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Задорожний В.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Мiкiтчак М.П.
|