|
ПрАТ "Вознесенськ облплемсервіс" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Вознесенськ облплемсервiс" | за ЄДРПОУ | 00702386 |
Територія | за КОАТУУ | 4810200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 234 | |
Орган державного управління | за КОДУ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 01.23.0 | |
Середня кількість працівників | 0 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 56500 Миколаївська область Вознесенський р-н Вознесенськ Висока, 38 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 975.3 | 920.6 |
первісна вартість | 031 | 2854 | 2974.2 |
знос | 032 | (1878.7) | (2053.6) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 24.9 | 32 |
первісна вартість | 036 | 24.9 | 32 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 1000.2 | 952.6 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 315.9 | 163.2 |
Поточні біологічні активи | 110 | 429.9 | 1360.7 |
Готова продукція | 130 | 1220.3 | 744.3 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 142.7 | 139.8 |
первісна вартість | 161 | 142.7 | 139.8 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 4.5 | 26.6 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 11.3 | 0.2 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 66.1 | 4.9 |
у тому числі в касі | 231 | 0.4 | 1.8 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 2190.7 | 2439.7 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 3190.9 | 3392.3 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 225 | 225 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1849.1 | 2182.2 |
Резервний капітал | 340 | 392.6 | 410.2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 350.7 | 228.2 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 2817.4 | 3045.6 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 316.7 | 300 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 15.7 | 35.3 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 24.7 | 0 |
зі страхування | 570 | 0 | 0 |
з оплати праці | 580 | 10 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 6.4 | 11.4 |
Усього за розділом IV | 620 | 373.5 | 346.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 3190.9 | 3392.3 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Примiток до звiту немає, iнформацiя мiститься у аудиторському висновку.
Керівник |
(підпис) |
Задорожний Володимир Володимирович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Косов Андрiй Анатолiйович
|